| |
 |
areal8 - Klein aber fein: Wohnen am Schwabinger-Josephsplatz | 1 | 35.00 m² | 125.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
MAX-VORSTADT: 2-Zimmer-Wohnung mit 72 qm Wfl. - im EG Rückgebäude | 2 | 72.08 m² | 148.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle 2-Zimmer-Wohnung in der Maxvorstadt | 2 | 44.00 m² | 165.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle 2-Zimmer-Wohnung mitten in der Maxvorstadt | 2 | 48.00 m² | 169.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
GELEGENHEIT in Neuhausen: 3-Zimmer-Wohnung mit Loggia, im 3. OG mit Lift | 3 | 88.00 m² | 170.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
M-Maxvorstadt! 2-Zimmerwohnung im Karlshof mit EBK und Westbalkon | 2 | 59.00 m² | 180.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ALLTERRARING: Helle und charmante 2-Zimmerwohnung mit 2 Balkonen nähe Nordbad in Schwabing | 2 | 63.14 m² | 199.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Außergewöhnliche Dachterrassenwohnung | 1.5 | 45.00 m² | 202.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
1a-Lage Maxvorstadt - Vermietete Wohnung für Kapitalanleger | 3 | 73.00 m² | 239.800 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NYMPHENBURGER HÖFE - Apartment | 1 | 36.88 m² | 257.800 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kapitalanlage-vermietete helle großzügige 3-Zimmer-DG-Galerie-Wohnung | 3 | 90.00 m² | 425.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NYMPHENBURGER HÖFE - Stadtwohnung - 2 Zimmer | 2 | 66.11 m² | 429.054 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Eine Occasion, 3 Zi, repräsentative Lage, schönstes Maxvorstadt München Zentrum | 3 | 78.64 m² | 430.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhige Gartenwohnung mitten in der Maxvorstadt*Neubau*Provisionsfrei* | 2 | 80.00 m² | 449.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Beste Maxvorstadt | 3 | 85.00 m² | 485.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NYMPHENBURGER HÖFE - Stadtwohnung | 2 | 83.94 m² | 499.700 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
So schön ist es in der Maxvorstadt: 2-Zimmer-Neubau-Wohnung mit Klasse! | 2 | 68.00 m² | 499.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
++ATTRAKTIVER Wohnraum mit hohen Wohnräumen + Eichenparkett + BALKON + Loggia++ OHNE KÄUFERORVISION | 2 | 68.00 m² | 499.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Endlich zuhause in der Stadt! Hochwertig ausgestattete 3-Zimmer-Wohnung in herrlich ruhiger Lage. | 3 | 77.25 m² | 549.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Beste Maxvorstadt | 3 | 86.00 m² | 560.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Tolle 3-Zimmer-Eigentumswohnung in der Maxvorstadt*Neubau*Provisionsfrei* | 3 | 97.00 m² | 565.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wunderschöne 3-Zimmer-Wohnung in der Maxvorstadt | 3 | 82.05 m² | 579.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Zi-DG-Wohnung Maillingerstraße - Maxvorstadt | 3 | 125.00 m² | 595.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mit Blick auf die Josephskirche | 3 | 89.00 m² | 620.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Endlich zuhause. 4-Zimmer-Wohnung für Stadtliebhaber. | 4 | 145.40 m² | 654.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mit Blick auf die Josephskirche | 3 | 89.00 m² | 730.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mitten im Museumsviertel - kleines Hinterhofhäuschen | 4.5 | 129.00 m² | 730.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Zentrales Wohnen in der Nymphenburger Straße | 4 | 145.40 m² | 749.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Bestlage Schwabing/Maxvorstadt: Wohntraum im neu ausgebauten Dachgeschoß | 3 | 112.53 m² | 775.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen im Herzen Münchens. Traumhafte 2-Zimmer-Neubau-Wohnung | 2 | 68.04 m² | 799.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mehr München geht nicht: Traumhafte Dachterrassen-Wohnung am Stiglmaierplatz. | 3 | 111.27 m² | 874.400 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen in der Maxvorstadt (Sanierung) | 5 | 167.34 m² | 895.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Vorankündigung: Feinstes Alt-Schwabing 4-Zi.-Wohnung nahe Chinesischer Turm | 4 | 130.00 m² | 900.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Luxuriöse 3-Zimmer-Wohnung mit sehr großzügier Wohnküche | 3 | 122.43 m² | 929.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
von Kunst und Kultur umgeben - DTW mit phantastischen Blick | 3.5 | 162.00 m² | 956.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Traumhafte 3-Zimmer-Wohnung mit sehr großzügigem Wohn-Essbereich | 3 | 128.59 m² | 959.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kind und Karriere? In der Maxvorstadt geht beides. | 4 | 131.00 m² | 974.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Stilvolle 4-Zimmer-Wohnung mit großzügigem Wohn-Essbereich | 4 | 140.10 m² | 995.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen in der Maxvorstadt, 2. OG (Sanierung) | 5 | 167.34 m² | 1.089.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
+++GLAMOURÖSE Maisonette-Wohnung mit DACHAUSTRITT + herrlicher DACHTERRASSE+++ keine Käuferprovision | 4 | 134.25 m² | 1.205.700 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mit Blick auf die Josephskirche | 4 | 171.00 m² | 1.330.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Puristische Ästhetik - modernes Atelierhaus mit Dachterrasse für Individualisten | 6 | 194.03 m² | 1.409.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Beste Maxvorstadt | 5 | 168.00 m² | 1.430.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NYMPHENBURGER HÖFE - Penthouse | 4 | 189.09 m² | 1.510.800 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wunderschöne 3-Zimmer-Wohnung*Maxvorstadt*Neubau*Provisionsfrei* | 3 | 187.00 m² | 1.683.470 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen in der Maxvorstadt, 4. OG + DG (Sanierung) | 6 | 237.81 m² | 1.989.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hochherrschaftliche Fünf-Zimmer-Wohnung mit einmaligem Altbau-Flair | 5 | 269.00 m² | 2.245.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
-mucestate- Schwabing-Bestlage, Erstbezug, Luxus-Penthouse mit 360°-Terrasse 4,5 Zimmer | 4.5 | 227.00 m² | 2.390.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Herrschaftliche Maisonette-Wohnung in Münchens exklusivstem Stadtquartier *keine Käuferprovision* | 7 | 294.40 m² | 3.630.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
*Provisionsfrei* Herrschaftliche 7 - Zimmer Wohnung in Münchens exklusivstem Stadtquartier | 7 | 289.00 m² | 3.690.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
München-Maxvorstadt: Attraktives 1-Zimmer-Appartement in zentraler Lage | 1 | 28.00 m² | 440 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ACHTUNG STUDENTEN!!!! Komplett eingerichtete 1-Zimmer-Wohnung mit Kochnische und nur 800m zur Uni | 1 | 30.00 m² | 490 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
** UNI Nähe ** Neurenoviertes, 1 Zi-Appartement 37m², zentrale Lage | 1 | 36.67 m² | 530 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
schöne Maisonette-Wohnung in Maxvorstadt - PROVISIONSFREI - Besichtigung Samstag 11.9. 15 bis 18h | 2 | 50.00 m² | 535 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Maxvorstadt, zentrale, ruhige, helle 1-Zimmer Wohnung 40,7m2 | 1 | 39.00 m² | 550 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI! Schickes Appartement in Maxvorstadt ab 01.09.10 | 1 | 32.00 m² | 566 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
BUCHBERGER Immobilien Mittendrin, statt nur dabei! 1 Zi.-Terrassenwhg. in den Schellinghöfen | 1 | 41.00 m² | 590 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
1 Zim DG -W. möbliert in SCHWABING-WEST * hell mit Lift - In beliebter Lage* | 1 | 37.00 m² | 590 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Maxvorstadt - Nähe Schwabing dem Uni- und Künstlerviertel | 2 | 55.90 m² | 635 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Nymphenb/ Nh.Erzgießereist,helle 2.Zi-Whg,Küche,Diele,Bad/WC,Blk, 15.09.10 | 2 | 50.00 m² | 675 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Provisionsfrei - Neu renovierte 2-Zimmer-Wohnung Nähe Hauptbahnhof | 2 | 56.00 m² | 690 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Neuhausen renov. 3 ZiWhg ca.70m² & SW Balkon mit weissem Ambiente und Parkett | 3 | 70.00 m² | 780 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Charmante 2-Zimmer-Altbauwohnung in anspruchsvoller Lage in 80799 München - Maxvorstadt | 2 | 48.00 m² | 790 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Große, helle freundliche 2 Zi., Neu renoviert, neue EBK, gr. Balkon, Lift, U1! | 2 | 65.00 m² | 795 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
TOP-LAGE IN SCHWABING/MAXVORSTADT: HERRLICHE 2-ZIMMER-WOHNUNG NÄHE KÖNIGSPLATZ | 2 | 51.00 m² | 800 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Dieser Blick wird Sie begeistern: 2 Zi Neubau Whg. in den PANORAMA TOWERS | 2 | 55.19 m² | 835 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
MAXVORSTADT - kompl san. 2 Zimmer AB Wohnung mit Wohnküche, Balkon u, Parkettboden | 2 | 66.50 m² | 890 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
helle ruhige möblierte 2-Zi.-Wohnung mit Balkon und TG nähe Stiglmaierplatz | 2 | 67.00 m² | 900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Um die Ecke vom Königsplatz: top geschnittene 2,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2.5 | 67.72 m² | 900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ruhiger 12 m² SÜD Balkon - Küche / Bad werden vollständig saniert | 2 | 68.82 m² | 940 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle und schöne 3 Zimmer Wohnung mit Südbalkon | 3 | 88.10 m² | 969 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
**Top-Zentral**: Bestes Schwabing, Möbliertes Wohnen, nähe Uni | 1.5 | 38.00 m² | 1.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
!!Provisionsfreie Wohnung in TOP Citylage!! | 2 | 57.10 m² | 1.057 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hatz & Popp - BELETAGE Anspruchsvolles Wohnen in begehrter Lage | 3 | 71.30 m² | 1.084 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
* ruhige Dachterrasse im quirligen Schwabing * Mitbewohnerin in 3-Zi-DT-Penthouse-Wohnung gesucht * | 2 | 78.00 m² | 1.100 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
* Penthouse-Feeling - mit dem Lift in die Whg.* Dame sucht Mitbewohnerin für 157m² DT-Wohnung* | 2 | 78.00 m² | 1.100 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Möbliert! charmante und sonnige Dreizimmerwohnung in Schwabing | 3 | 78.00 m² | 1.100 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
AIGNER - Zwischen Türken- und Ludwigstraße! 2,5-Zimmerwohnung mit 2 Balkonen | 2.5 | 69.00 m² | 1.150 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
schöne 4-Zimmer-Wohnung, München - Schwabing, Kurfürstenstraße | 4 | 73.50 m² | 1.176 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Sehr schöne Galeriewohnung in bester Lage München´s (auf Zeit für 6/7 Monate) | 2 | 120.00 m² | 1.200 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
* Penthouse-Feeling im besten Schwabing * niveauvolle Mitbewohnerin gesucht * | 2 | 78.00 m² | 1.200 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Exklusive, möblierte 2 Zimmer Wohnung Maxvorstadt | 2 | 63.00 m² | 1.200 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Um diese PANORAMA Wohnung mit 3 Zimmern wird Sie jeder beneiden ! Neubau-Erstbezug / Innenstadt | 3 | 86.03 m² | 1.295 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hatz & Popp - Oft sind es die Details, die Gutes zum Besonderen machen ! | 3 | 85.93 m² | 1.332 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Klassischer Altbau in Citylage mit U-Bahnanschluss | 4 | 97.00 m² | 1.450 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne 3 Zimmer Wohnung in einer absoluten Toplage der Altstadt | 3 | 80.15 m² | 1.490 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
4. Zi. Altbauwhg. Maxvorstadt Amalienstr. | 4 | 100.00 m² | 1.490 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
DUKEN & v. WANGENHEIM Attraktive 3-Zimmer-Wohnung inmitten der Maxvorstadt / Neubau-Erstbezug | 3 | 100.20 m² | 1.590 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Lenbachplatz, Charmante und ruhige 2,5-Zimmer-Stadtwohnung | 2.5 | 120.00 m² | 1.650 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Luxuswohnung in der Altstadt zu vermieten | 2 | 102.76 m² | 1.690 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Altbauambiente und Balkonromantik in ruhiger Traumlage Schwabing mit Blick in alten Park | 4 | 108.00 m² | 1.690 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schnell sein: Ganz außergewöhnliche 5 Zi. PANORAMA Wohnung im Münchener Innenstadt-Bereich! Neubau | 5 | 145.94 m² | 1.795 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Relocation for you! Möblierte DG-Wohnung mit Terrasse | 3 | 106.00 m² | 1.830 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
DUKEN & v. WANGENHEIM Attraktive 4-Zimmer-Wohnung mit schönstem Ausblick über die Dächer Münchens | 4 | 127.60 m² | 2.050 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
5-Zimmer Altbau-Maisonette in Top Lage | 5 | 140.00 m² | 2.100 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Ein gigantischer Ausblick über München, der Sie begeistern wird!! Neubau / Erstbezug mit PANORAMA! | 4 | 147.96 m² | 2.225 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
muenchen.homecompany.de - Schöne, möblierte 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in bester Lage in München-Ma | 4 | 95.00 m² | 2.350 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Toplage - Luxuswohnung Lenbachgärten 3 Zimmer, Küche & 2 Bäder | 3 | 100.00 m² | 2.384 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
muenchen.homecompany.de - Tolle möblierte 3-Zimmer-Wohnung direkt am Englischen Garten in München-Sc | 3 | 85.00 m² | 2.500 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
DUKEN & v. WANGENHEIM Einzigartiges Penthouse über den Dächern der Maxvorstadt | 4 | 182.10 m² | 3.100 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wunderschöne Dachgeschoßwohnung über zwei Ebenen mit Galerie und Dachterrasse im Herzen der Stadt | 5 | 160.00 m² | 3.690 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
Wohnungspaket für Kapitalanleger: 2x 2-Zimmer-Wohnung am Ferdinand-Miller-Platz | 3.31 | 110.00 m² | 349.900 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kapitalanlage mit 7,2% Rendite in der Brienner Str. | 0.00 | 0.00 m² | 500.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Exclusive Büroräume im sog. Löwenhof (Nymphenburger Straße) | 0.00 | 0.00 m² | 580.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Großzügige Gewerbeeinheit in frequentierter Lage Schwabings mit etablierten Restaurant! | 7.26 | 0.00 m² | 595.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Großzügige Gewerbeeinheit in frequentierter Lage Schwabings mit etablierten Restaurant! | 0.00 | 0.00 m² | 595.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Einzelhandelsfläche mit guter Rendite zu verkaufen | 0.00 | 0.00 m² | 690.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Laden, Büro od. Praxis direkt am englischen Garten | 0.00 | 0.00 m² | 850.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Berghotel-Restaurant in Südtirol/Italien mit Pool u. gr. Grundsück zu verkaufen | 0.00 | 0.00 m² | 1.200.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Super Kapitalanlage - ca. 7,5% Rendite - Zinsloses darlehen vom Staat | 4.30 | 1577.00 m² | 2.025.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
***BÜRO-&GESCHÄFTSHAUS IN MAXVORSTADT MIT TIEFGARAGE*** | 4.50 | 437.00 m² | 2.100.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohn/- Geschäftshäuser in guten Lagen von München | 0.00 | 0.00 m² | 6.000.000 EUR | Maxvorstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |