| |
 |
Geldanlage mit Renditesicherheit | 1 | 29.50 m² | 38.900 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Gut vermietete Wohnung zur Altersvorsorge! | 1 | 35.18 m² | 42.400 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
****Maschseenah***Super-Single-Wohnung***** | 1 | 35.00 m² | 44.500 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
RE/MAX in der Südstadt - 2-Zimmer-Eigentumswohnung in zentraler Lage zu kaufen! | 2 | 43.00 m² | 49.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Billiger als Mieten!!! Tolle Studenten- oder Singlewohnung für schlaue Füchse! | 2 | 44.00 m² | 54.900 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: 2 Zimmer-ETW in Hannover-Südstadt | 2 | 50.00 m² | 59.500 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Investieren Sie sicher - kaufen Sie Wohneigentum! | 2 | 52.00 m² | 60.800 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Investieren Sie in Ihre Zukunft - kaufen Sie! | 2 | 51.31 m² | 62.300 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Attraktive Kapitalanlage | 3 | 59.15 m² | 77.100 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhig und doch Zentral in der Südstadt | 2.5 | 70.00 m² | 79.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
2,5 Zimmerwohnung in der Südstadt | 2.5 | 70.00 m² | 79.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hier ist Ihr Geld gut angelegt! | 3 | 66.97 m² | 79.100 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Geldanlage mit Zukunft | 3 | 65.34 m² | 85.600 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
luxuriöser Höhenflug in ruhiger Maschsee-Lage - mit Lift | 2 | 40.00 m² | 89.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Aufwendig erneuertes Duschbad | 3 | 70.00 m² | 89.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Nicht weit zum Maschsee | 3 | 90.00 m² | 89.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: 3-Zimmer-Eigentumswohnung in der Südstadt | 3 | 65.00 m² | 92.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Südstadt - Nähe Aegi: 2-Zimmer-Wohnung für anspruchsvolle Individualisten! | 2 | 67.00 m² | 102.494 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Für den Handwerker - 3.OG. und DG. - ca. 130m² Fläche | 4 | 130.00 m² | 115.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Als Kapitalanlage oder zum Selbstbezug, beides ist hier möglich. | 3 | 80.00 m² | 119.500 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen Nähe Stephansplatz - provisionsfrei | 3 | 88.62 m² | 130.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Sonnige 4 Zimmer Wohnung in der Südstadt | 4 | 90.00 m² | 135.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Südtstadt günstig…! Sonnige, gepflegte 4-5-Zimmer-Wohung in zentraler Lage …! | 4 | 125.00 m² | 135.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Zimmer Wohnung in der Südstadt | 3 | 86.00 m² | 144.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Künstlerisch wertvoll - Jugendstil-Wohnung - ca. 95m² | 4 | 95.00 m² | 159.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Etwas ganz Besonderes in Top-Südstadtlage- Altbauwohnung mit separater Halle + Garage | 3 | 104.00 m² | 198.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Modernisierte, sehr helle Wohnung mit großem Balkon in ruhigem, gepflegtem Objekt | 3 | 109.00 m² | 223.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Waldhausen, direkt an der Eilenriede | 3 | 113.00 m² | 298.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
SÜDSTADT/Maschsee: Top DG-Wohnung mit großer Sonnenterrasse | 4 | 141.00 m² | 320.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Lichtdurchflutetes Penthouse als Erstbezug in Maschseenähe | 4 | 154.00 m² | 425.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
RUDNICK-IMMOBILIEN HANNOVER SÜDSTADT: 3 gut vermietete Wohnungen als Kapitalanlage, auch einzeln | 11 | 305.00 m² | 425.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Aegi Nähe! Altbau Stadthaus für 1-3 Familien vollsaniert | 17 | 540.00 m² | 619.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
Echt Südstadt !!! | 1 | 41.00 m² | 210 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schnuckelige 1 Zimmer - Erdgeschosswohnung in Toplage von Hannover | 1 | 30.00 m² | 220 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: Südstadt, 1 Zimmer, Küche, Bad | 1 | 33.00 m² | 230 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Offene Besichtigung am 13.09., 15:00-17:00 Uhr: Geräumige 1-Zi.-Whg. in zentraler Lage | 1 | 39.00 m² | 250 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Maschseenähe, Riepestr. | 1 | 34.00 m² | 265 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Junggesellenbude!!!Inventarübernahme. | 2 | 64.00 m² | 317 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
SÜDSTADT/Aegi: Modernes 1-Zimmer Apartment im Dachgeschoss | 1 | 35.00 m² | 320 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
SÜDSTADT/Aegi: Modernes 1-Zimmer Apartment mit Parkett und Teil-EBK | 1 | 35.00 m² | 320 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wo das Leben spielt | 2 | 40.00 m² | 340 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: 3 Zimmer in der Südstadt | 3 | 55.00 m² | 360 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WGH-Herrenhausen | 3 | 59.05 m² | 372 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schicke Wohnung in der Südstadt! | 2 | 65.00 m² | 375 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
SÜDSTADT- TOPSANIERTES DACHSTUDIO IM CHARMANTEN ALTBAU-- ACHTUNG SONNTAGSBESICHTIGUNG!! | 2 | 56.00 m² | 380 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: 3 Zimmer in der Südstadt | 3 | 73.00 m² | 380 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Südstadt, 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | 3 | 84.00 m² | 385 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
*SüdstadtSchnapper Teil 2* | 3 | 65.00 m² | 390 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnung für Studenten/Wohngemeinschaft | 2 | 73.00 m² | 400 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
[W] SÜDSTADT! Der Klassiker ... 3 Zi.-Whg. mit Wintergarten | 3 | 62.00 m² | 405 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Zentrale Südstadt - direkt an der Sallstraße | 3 | 78.00 m² | 420 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hier könnte Ihr neues Zuhause sein! | 2 | 67.00 m² | 425 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hannover:Über den Dächern von Paris? NEIN! Mitten in der Südstadt! Nähe Tierärztlicher Hochschule! | 3 | 70.00 m² | 450 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Südstadt Dachgeschosswohnung mit S/W Balkon | 3 | 72.00 m² | 450 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Südstadt, Dachgeschoss! | 3 | 76.00 m² | 460 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Im Grünen und dennoch verkehrsgünstig | 3 | 58.00 m² | 460 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hann. Südstadt/Maschseenähe, modernisierte 3 Zimmer mit Balkon GREFER IMMOBILIEN | 3 | 79.00 m² | 470 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
attraktive 3 Zi.-Whg. mit Holzdielenboden und 2 Balkonen * H-Südstadt | 3 | 77.00 m² | 470 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3 1/2 Zimmerwohnung | 3.5 | 93.00 m² | 470 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hannover Südstadt! Kaltmiete reduziert! | 3 | 94.90 m² | 480 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Die Südstadt ist grosszügig und hell ! | 3 | 85.00 m² | 495 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3 Zimmer-Wohnung Hannover, Große Barlinge 59 | 3 | 83.00 m² | 525 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Zimmer - Whg. in der Südstadt | 3 | 74.00 m² | 549 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HENSCHEL IMMOBILIEN - SIE WOLLEN SCHÖNE DG - WOHNUNG IN DER SÜDTSTADT | 2 | 78.40 m² | 550 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HAUS & GRUNDEIGENTUM: 4-Zi.-Whg. in der Südstadt | 4 | 94.00 m² | 565 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne 4-Zimmer-Wohnung mit Parkett in ruhiger Südstadtlage -PROVISIONSFREI- | 4 | 91.45 m² | 622 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
„Südstadt, Balkon, 1 Minute zur U-Bahn und Bus, 5 Minuten zum Maschsee“ | 4 | 107.00 m² | 649 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HENSCHEL IMMOBILIEN - SIE WOLLE EINE WOHNUNG MIT AMBIENTE HANNOVER - SÜDTSTADT | 2 | 79.50 m² | 700 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
SuperSouthCentral Lutherstreet | 3 | 100.00 m² | 700 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne 4-Zimmerwohnung in der Südstadt | 4 | 118.00 m² | 708 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ruhige 4 Zimmer in schönem Altbau | 4 | 116.15 m² | 815 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Eleganz Pur- HANNOVER-WOHNT in der attraktiven Südstadt!! | 4 | 90.88 m² | 817 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
*LUXUS PUR*Maschsee-Neubau,Penthouse 2 Zimmer, | 2 | 95.00 m² | 1.330 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
MAXIMUM - Am Geibelplatz | 5 | 148.00 m² | 1.362 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
*LUXUS PUR*Maschsee-Neubau,3-Zimmer großer Balkon | 3 | 120.00 m² | 1.440 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
Asia Südostspezialität | 0.00 | 0.00 m² | 800 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Gut vermietete 2-Zi.-Wohnung nähe Sallstraße | 5.37 | 58.00 m² | 81.500 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
5% Rendite in der Südstadt | 5.17 | 78.00 m² | 99.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Als Kapitalanlage oder zum Selbstbezug, beides ist hier möglich. | 5.02 | 80.00 m² | 119.500 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Sie träumen von Ihrer eigenen Kneipe? Umsatzstarkes Lokal sucht neue Eigentümer! | 0.00 | 0.00 m² | 200.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mehrfamilienhaus Hannover-Südstadt | 7.09 | 410.00 m² | 470.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hotel mit Wellness-Bereich nähe Hannover zu verkaufen | 0.00 | 0.00 m² | 960.000 EUR | Südstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |