| |
 |
PROVISIONSFREI! Preiswerte, sanierungsbedürftige Dachgeschoss-Wohnung in Gelsenkirchen-Ückendorf | 2 | 69.35 m² | 5.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI! Gelsenkirchen-Ückendorf: Preiswertes Appartement in zentraler Lage | 1 | 28.79 m² | 15.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Günstiger geht`s nimmer! 2 *PROVISIONSFREIE* Schnäppchen-Eigentumswohnungen!! | 3 | 85.00 m² | 19.900 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Für Singles, die heute schon an morgen denken! Gelsenkirchen-Ückendorf | 1 | 34.86 m² | 24.500 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
ETW nebst Keller zum Schnäppchenpreis!! | 3 | 86.62 m² | 29.900 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Für den Immobilien-Einsteiger! Eigentumswohnung mit Terrasse | 2 | 57.00 m² | 49.945 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Solide Kapitalanlage! | 3 | 67.00 m² | 65.160 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Renditestarkes Objekt zur Kapitalanlage! | 3 | 67.00 m² | 67.900 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
gepflegte ETW als Anlageobjekt | 2 | 65.00 m² | 68.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Renditestarke 3-Zimmer Wohnung | 3 | 69.00 m² | 76.740 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Achtung!!!! Handwerker, Selbstnutzer oder Kapitalanleger Mehrfamilienhaus komplett frei werdend. | 12 | 335.00 m² | 80.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhige ETW im Grüngürtel am Marienhospital Gelsenkirchen | 2.5 | 78.00 m² | 88.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle, gemütliche Wohnung im Zweifamilienhaus, eigener Garten, provisionsfrei | 3.5 | 83.00 m² | 108.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle Luxuswohnung, Whirlpool, Fußbodenheizung, 1.OG, eigener Garten, provisionsfrei | 3.5 | 101.00 m² | 120.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Inklusive eigenem Grundstück! OHNE KÄUFERPROVISION: VISTA S hell + freundlich durch klare Strukturen | 3 | 86.00 m² | 141.800 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Die Alternative zur Eigentumswohnung - Gelsenkirchen-Ückendorf, Wohnen am Festweg | 4 | 108.00 m² | 156.800 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Familienhaus, ideal als Mehrgenerationenhaus nutzbar | 12 | 295.00 m² | 160.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ückendorf/Wattenscheid: Kleines Mehrfamilienhaus, 4 Garagen, Garten, FREI!! | 12 | 257.00 m² | 169.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Nur die Rendite zählt!!!! Umfangreich saniertes Wohn-/ Geschäftshaus. | 15 | 429.00 m² | 170.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
VIEL HAUS FÜR WENIG GELD ! | 10 | 245.00 m² | 173.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ihr neues Zuhause im Grünen + doch citynah ~ inklusive eigenem Grundstück ~ OHNE KÄUFERPROVISION | 5 | 127.00 m² | 176.800 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
***RENOVIERTES - 2-FAMILIENHAUS IN RUHIGER WOHNLAGE~MIT ZWEI GLEICHGROSSEN SEHR SCHÖNEN WOHNUNGEN | 8 | 250.00 m² | 189.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
*TOP MEHRFAMILIENHAUS! Ideal als Kapitalanlage oder Mehrgenerationenhaus! Hernerstr., GE-Ückendorf!* | 18 | 330.00 m² | 220.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
*RESERVIERT* 2-FAMILIENHAUS -GEPPFLEGT SANIERT * IDEAL ~ 2 GLEICHGROSSE HÜBSCHE HELLE WOHNUNGEN, | 12 | 250.00 m² | 229.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
WGH in Gelsenkirchen-Ückendorf | 32 | 860.00 m² | 240.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Teilrenoviertes Zweifamilienhaus | 10 | 210.00 m² | 274.900 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
*** 3 Fam. - Jugendstilhaus mit freier Traumwohnung im EG *** | 12 | 375.00 m² | 348.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
Wohn(t)raum: individuelle 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei | 2 | 29.49 m² | 71 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
ideale Singlewohnung auf 38m² mit WBS zu vermieten | 1 | 38.00 m² | 154 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütliches Appartement für Studenten und Singles - PROVISIONSFREI | 1 | 29.00 m² | 169 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schluß mit Mama´s Hotel.....jetzt das perfekte Dinner | 1 | 25.00 m² | 170 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnsinn-Special für Studenten & Auszubildende | 2 | 49.10 m² | 179 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Hoch hinaus! PROVISIONSFREI einziehen! | 2 | 44.00 m² | 180 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne, renovierte 1 Zimmer-Wohnung in Ückendorf!!! | 1 | 35.00 m² | 190 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Kleine Wohnung, kleiner Preis! | 1 | 35.00 m² | 209 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne, helle 1,5-Zimmer-Whg. in GE-ückendorf | 2.5 | 52.63 m² | 210 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle 2,5-Raum-Wohnung mit Top-Aufteilung zum kleinen Preis in GE-Ückendorf! | 2 | 56.00 m² | 224 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Für Senioren: Wo das Leben so spielt - 2,5-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei (WBS) | 2.5 | 48.22 m² | 226 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen in Ge-Ückendorf in einer ruhigen Seitenstraße | 1.5 | 43.00 m² | 230 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Anmietung einer Wohnung möglich: ansprechende 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei (WBS) | 2 | 62.05 m² | 235 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
GUT und GÜNSTIG! Gemütliche 2,5-Raum-Wohnung mit LAMINAT! PROVISIONSFREI | 2 | 60.00 m² | 240 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
2 Zimmer in Gelsenkirchen | 2 | 48.86 m² | 242 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne Dachgeschosswohnung sucht neuen Mieter! *provisionsfrei* | 2 | 59.00 m² | 246 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
!!Provisionsfrei zu vermieten!! Wohnen in Gelsenkirchen | 2.5 | 60.00 m² | 250 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Nimm mich! Individuelle 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung - provisionsfrei (WBS) | 3 | 66.76 m² | 253 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
OFFENE BESICHTIGUNG - WOHNUNG IN GELSENKIRCHEN GESUCHT? | 2 | 66.78 m² | 253 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
günstige 2 Zimmer Wohnung-modernes weißes Bad, Rauhfaser weiß tapeziert, Sofortbezug möglich | 2 | 66.78 m² | 253 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Lichtdurchflutete, bezahlbare Wohnung in Gelsenkirchen-Ückendorf | 2 | 55.00 m² | 254 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Für Senioren: Ein tolles Wohngefühl: günstig geschnittene 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei (WBS) | 2 | 54.07 m² | 255 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Das Glück hat ein Zuhause: charmante 3,5 - Zimmer - Dachgeschosswohnung - provisionsfrei (WBS) | 2.5 | 65.78 m² | 257 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütliches Nest für Singles | 2 | 50.00 m² | 270 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöner wohnen bei Trah! | 2.5 | 63.58 m² | 277 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Zuhause fühlen: interessante 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei | 2 | 64.80 m² | 279 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Gelsenkirchen-Ückendorf | 2.5 | 60.50 m² | 280 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ückendorf: Zentral gelegene 3,5-Zimmer-Wohnung | 3.5 | 64.01 m² | 280 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
*Provisionsfrei* 2,5-Zimmer- in GE mit Balkon | 2.5 | 58.91 m² | 289 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ückendorf: Nette Hausgemeinschaft hat noch eine 3,5-Zimmer-Wohnung frei | 3.5 | 63.00 m² | 290 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Hier macht wohnen Spaß: ansprechende 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung - provisionsfrei (WBS) | 3 | 77.75 m² | 295 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Spichernstr. 9 in GE | 3 | 62.00 m² | 300 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne Wohnung sucht Mieter: praktische 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei (WBS) | 2 | 62.53 m² | 301 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
In guter Gesellschaft. | 2 | 58.35 m² | 303 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Auf gute Nachbarschaft. | 2 | 58.26 m² | 303 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ein tolles Wohngefühl: interessante 2-Zimmer-Wohnung mit Ausblick - provisionsfrei (WBS) | 2 | 63.13 m² | 304 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Hier lässt es sich aushalten: individuelle 3-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei | 3 | 59.94 m² | 312 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Preisgünstige und interessante 2-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei (WBS) | 2 | 65.72 m² | 316 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
3,5-Zimmer-Wohnung mit guter Infrastruktur | 3.5 | 70.00 m² | 316 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Erdgeschosswohnung in zentraler Lage von Ückendorf, zum Sofortbezug. | 2 | 70.00 m² | 325 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI!!! schicke Dachgeschosswohnung auf 70m² zu vermieten | 3 | 70.00 m² | 336 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Renovierte, ruhige Wohnung mit Wannennbad zum Sofortbezug. Gerne auch Hartz IV oder WG | 3 | 70.00 m² | 340 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ückendorf: 3,5-Zimmer-Wohnung zu vermieten | 3.5 | 75.36 m² | 340 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
*Provisionsfrei* Schöne 2,5-Zimmer-Whg in GE | 3.5 | 64.48 m² | 353 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Zwei Monate mietfrei! | 3.5 | 70.74 m² | 357 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Mitten im Leben: praktische 4-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei | 4 | 70.02 m² | 371 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
***provisionsfrei***wohnen am Rhein-Elbe Park, 3-Zimmer | 3 | 73.21 m² | 380 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Zentraler geht es kaum! Super Dachgeschosswohnung in Innenstadtnähe! | 3 | 85.00 m² | 380 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Jetzt zugreifen: 3-Zimmer-Wohnung - provisionsfrei | 3 | 75.74 m² | 397 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
In guter Gesellschaft. | 3 | 80.35 m² | 400 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Großzügige und gepflegte 3,5-Zimmer-Wohnung MIT BALKON! | 3 | 77.00 m² | 400 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ückendorf: großzügig geschnittene 3,5 Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3.5 | 84.90 m² | 430 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütliche 4-Zimmerwohnung (DG) mit großer Wohnfläche | 4 | 107.00 m² | 430 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Lassen Sie sich nicht auf dem Kopf rumtanzen!!! Riesige DG-Wohnung mit 3,5 Zimmer zum Sofortbezug. | 3.5 | 96.00 m² | 445 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle, gemütliche Wohnung im Zweifamilienhaus, eigener Garten, provisionsfrei | 3.5 | 83.00 m² | 598 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen in einer Alleestrasse mit Blick ins Grüne! | 2.5 | 85.00 m² | 630 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Schmucke Altbauwohnung, top renoviert, hohe Decken, neues Bad! | 5.5 | 126.00 m² | 725 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Loftwohnungen zwischen 110 u. 290 m² Wfl.VERMIETET. BEI INTERESSE AN SOLCHEN LOFTS; BITTE ANRUFEN. | 4 | 200.00 m² | 1.400 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
Suchen Sie zwei Baugrundstücke? Hier sind sie!! *PROVISIONSFREI* | 0.00 | 447.00 m² | 19.900 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Anlageobjekt in Gelsenkirchen-Ückendorf | 14.17 | 380.00 m² | 120.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Mehrfamilienhaus | 0.00 | 0.00 m² | 165.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Nur die Rendite zählt!!! Umfangreich saniertes Wohn-/ Geschäftshaus. | 12.85 | 319.00 m² | 170.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
VIEL HAUS FÜR WENIG GELD ! | 0.00 | 245.00 m² | 173.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohngeschäftshaus in Gelsenkirchen Ückendorf | 11.75 | 483.00 m² | 240.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI! Gelsenkirchen-Ückendorf: 20 von 27 Eigentumseinheiten (18WE/2GE) in MFH + 4 Garagen | 0.00 | 888.66 m² | 298.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen-Ückendorf mit guter Rendite | 10.00 | 631.00 m² | 324.034 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Ehemaliger SB-Lebensmittelmarkt mit 5 weiteren Gewerbeflächen! | 11.08 | 0.00 m² | 975.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohn- und Geschäftshaus | 1.46 | 575.00 m² | 2.350.000 EUR | Ückendorf |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |