| |
 |
Vermietete 3-Zimmer-Eigentumswohnung in zentrumsnaher Lage - PROVISIONSFREI!!! | 3 | 65.00 m² | 15.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kompakt und Neustadtnah | 1 | 48.00 m² | 20.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kapitalanlage in Dresden-Neustadt- vermietete 1-Zimmer-Wohnung | 1 | 26.43 m² | 30.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
2-Zimmer Wohnung, 3. OG rechts | 2 | 49.86 m² | 32.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schicke sonn. u. gepfl. 2-R-DG-Single-Wohng. in d.DD-Neustadt-Leipz. Vorstadt | 2 | 39.00 m² | 35.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNUNG MIT 46 m² WOHNFLÄCHE | 2 | 46.00 m² | 35.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kapitalanlage: vermietete 2-Zimmer-Wohnung in Dresden-Neustadt | 2 | 39.00 m² | 36.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Anlageobjekt | 1 | 38.60 m² | 40.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Für Anleger: vermietete Wohnung in zentraler und beliebter Citylage! | 2 | 47.50 m² | 45.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne 2 Zimmer WE mit Parkettboden in der Neustadt | 2 | 61.46 m² | 67.600 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kleine Kapitalanlage oder neues Eigenheim ! | 3 | 67.30 m² | 69.700 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Kleine Kapitalanlage oder neues Eigenheim ! Mietgarantie bis 2014! | 2 | 63.77 m² | 70.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütlich und ruhig! 2-Zimmer-Mansarden-Wohnung mit Laminat und Gäste-WC in der Neustadt! | 2 | 58.96 m² | 85.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Super WG-geeignete Wohnung mit Balkon in saniertem Altbau mit Lift! | 2 | 67.98 m² | 87.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne 3 Zimmer WE mit Balkon und Parkettboden in der Neustadt | 3 | 74.78 m² | 96.500 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
*Unsaniertes Mehrfamilienhaus im beliebten Dresdner Hechtviertel* | 16 | 500.00 m² | 115.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne Wohnung im Hechtviertel zu verkaufen ! | 3 | 67.98 m² | 125.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 2 | 61.50 m² | 144.525 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 2 | 61.50 m² | 147.600 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 3 | 81.02 m² | 182.295 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 3 | 80.59 m² | 185.357 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Individuelles Einfamilienhaus mit Dach in zweiter Reihe der Dresdner - Neustadt! | 5 | 147.04 m² | 239.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 4 | 107.77 m² | 242.483 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HELLE 4 RAUM WOHNUNG MIT PARKBLICK | 4 | 107.77 m² | 247.871 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 5 | 116.11 m² | 261.248 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 5 | 116.12 m² | 261.270 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WOHNEN MIT SÜDBALKON UND PARKBLICK | 5 | 116.12 m² | 272.882 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
Dresdner Neustadt 2 Zimmer in großer zweier WG | 2 | 50.00 m² | 120 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NEU! Erstbezug! schickes Appartment im Zollhof- Dresden | 1 | 20.50 m² | 250 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
DD Zentrumslage, Friedensstraße, 2-Raum-W. | 2 | 48.00 m² | 259 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NEU! modernstes Appartment im Zollhof- Dresden | 1 | 25.00 m² | 275 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Single?s und Studenten aufgepasst 1 | 1.5 | 48.00 m² | 275 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen im Hechtviertel! | 2 | 49.09 m² | 279 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ERSTBEZUG, NEU-SANIERT, Neustadt/Hansastr.7, helles 3.OG, großer Innenpark, sensationeller Ausblick! | 2 | 50.00 m² | 280 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ERSTBEZUG NACH SANIERUNG! DD-Neustadt, Conradstr. 13, Erdgeschoss schöner Innenpark, Provisionsfrei! | 2 | 51.00 m² | 290 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Perfektes Wohnerlebnis mit hochwertiger Ausstattung !!! | 2 | 45.85 m² | 290 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hell, ruhig, grün, zentral! | 1 | 51.00 m² | 300 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Großzügige 1-Raum-Dachgeschoß mit kleinem Balkon und großer Küche !!! | 1 | 43.37 m² | 300 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hübsche 2-Raum-Whg. in der Neustadt!! | 2 | 56.06 m² | 320 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WG-geeignete 2-Raumwohung mit Laminat!!! | 2 | 58.51 m² | 328 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
NEU! Erstbezug! Famoses Appartment mit riesigem Fenster in der Äußeren Neustadt! | 1 | 32.00 m² | 330 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
PREISWERTE 2-R-WE mit Einbauküche in DRESDEN-NEUSTADT | 2 | 60.00 m² | 330 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Nachmieter ab Oktober im Oberen Hecht gesucht! | 3 | 61.15 m² | 346 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhige Lage im Hechtviertel! | 3 | 58.12 m² | 349 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Achtung - Wohnung in der lebhaften Neustadt zu vermieten | 2 | 54.04 m² | 352 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hübsche 2-Zimmer-Wohnung mit Laminat, Bad mit Wanne und separatem WC! | 2 | 63.12 m² | 360 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Pärchenwohnung in begehrter Lage: sanierter Altbau mit moderner Ausstattung! | 2 | 63.12 m² | 360 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Große 2 Raumwohnung im Hechtviertel !!!! | 2 | 63.12 m² | 360 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütlich in der Dresdner Neustadt, ideal für junge Leute. Sanierter Altbau! | 2 | 63.14 m² | 361 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
WG-geeignete 2-Raumwohnung mit großem Balkon zum Innenhof | 2 | 62.51 m² | 363 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
2-R-Whg, Dresden-Äußere Neustadt | 2 | 59.47 m² | 370 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Großzügige Dachgeschosswohung! | 2 | 75.23 m² | 375 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
## ruhig, hell, gemütlich ## | 2 | 71.55 m² | 394 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
...mit Laminat & Terrasse: 3-Zi.-Wohnung in der Leipziger Vorstadt | 3 | 67.09 m² | 395 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne kleine 3 Zimmerwohnung mit Balkon in ruhiger Lage der Neustadt | 3 | 68.00 m² | 408 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Zweizimmerwohnung nahe Stadtzentrum | 2 | 72.00 m² | 410 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Gute Ausstattung, offene Küche, Parkett und Balkon! | 2 | 66.85 m² | 416 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
3. RW. im 3.OG. mit Laminatboden im Dresdner-Hechtviertel | 3 | 69.50 m² | 420 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Hier hat Wohnen Zukunft - und Sie können es sich leisten! | 3 | 79.00 m² | 439 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Neustadt - Gut geschnittene 3-Zi.-Wohnung mit Balkon | 3 | 70.96 m² | 450 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Superschöne DG-Maisonettewohnung mit großer Dachterrasse - sofort zugreifen!!! | 3 | 66.76 m² | 470 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhige 3. RW. DG.-Maisonette mit großer Loggia und Laminatboden | 3 | 66.76 m² | 470 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Zweiraumwohnung mit Elbblick | 2 | 80.00 m² | 496 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
HECHTVIERTEL-STADTLEBEN PUR! - Ideal für Wohngemeinschaften! | 3 | 81.00 m² | 500 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
++PROVISIONSFREI MIETEN++ WG geeignete, helle 4-Raumwohnung mit Laminatfußboden in DRESDEN-NEUSTADT | 4 | 96.84 m² | 525 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
4-Raumwohnung in Randlage der aufregenden Neustadt | 4 | 100.00 m² | 540 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Sonnige Maisonettewohnung mit 2 Dachterrassen, Galerie & 2 Bädern | 3.5 | 120.00 m² | 699 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
GROSSE DACHTERRASSE! 3 -3,5 ZIMMER-MAIS.- GALERIE_DACHGESCHOSS-WOHNUNG+ LIFT! | 3 | 121.00 m² | 700 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
EXKLUSIVE DG-WOHNUNG MIT EBK, 2x TG-Stellplatz, 2xBalkon | 3.5 | 138.50 m² | 1.109 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
Vermietetes Appartement am Rand der Dresdner Neustadt | 6.04 | 31.24 m² | 35.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
ANLAGEOBJEKT MIT 41 m² GESAMTFLÄCHE | 0.00 | 0.00 m² | 36.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Drei vermietete Eigentumswohnungen in zentraler Wohnlage - PROVISIONSFREI!!! | 0.00 | 176.00 m² | 56.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Unbebautes Grundstück - Sanierungsgebiet Hechtviertel | 0.00 | 1080.00 m² | 156.500 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Neustadt - Baugrundstück für Wohn-/Geschäftshaus | 0.00 | 950.00 m² | 160.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnungspaket in guter Innenstadtlage von Dresden | 7.36 | 381.00 m² | 305.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Engel & Völkers Commercial: Wohn- und Geschäftshaus Leipziger Vorstadt | 7.67 | 619.53 m² | 540.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
MFH mit Balkonen, voll vermietet, aufteilungsfähig, umfassend saniert, ruhig gelegen! | 7.74 | 697.50 m² | 570.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Michael Landgraf Immobilien Dresden | 0.00 | 0.00 m² | 675.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Mehrfamilienhaus in Dresden Neustadt | 5.72 | 1006.00 m² | 911.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Szeneviertel, Aufzug, vollständig saniert und das alles für 760 €/m²!!! | 6.25 | 909.76 m² | 983.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
| |
 |
Michael Landgraf Immobilien Dresden | 6.75 | 0.00 m² | 1.075.000 EUR | Leipziger Vorstadt |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |