| |
 |
1-Raum-Wohnung in Leubnitz-Neuostra | 1 | 26.56 m² | 18.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Raum-Wohnung in Leubnitz-Neuostra mit Balkon | 3 | 62.43 m² | 46.330 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Sehr schöne 2- Zimmereigentumswohnung in ruhiger Lage von Leubnitz -Neuostra | 2 | 51.50 m² | 48.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
3-Raum-Wohnung in Leubnitz-Neuostra mit Balkon | 3 | 62.43 m² | 51.020 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Wenn Sie glauben, eine Eigentumswohnung ist teuer, dann lesen Sie nicht die richtige Anzeige! | 4 | 75.00 m² | 54.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Praktische Drei-Zimmerwohnung in Leubnitz - Neuostra | 3 | 62.43 m² | 55.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Die günstige Alternative oder Kapitalanlage | 3 | 83.00 m² | 70.550 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Kapitalanleger aufgepasst! 4-Zimmer-Wohnung im Dresdner Stadtteil Leubnitz-Neuostra | 4 | 77.00 m² | 71.500 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
!!!HELL UND FREUNDLICH UNTER`M DACH - MIT SONNIGEM BALKON!!! | 3 | 74.00 m² | 99.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Gute Lage - Beste Ausstattung - Genialer Preis | 3 | 71.05 m² | 99.600 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
4-Zimmer-Maisonette-Wohnung in ruhiger Höhenlage von Dresden-Leubnitz gesucht? | 4 | 95.44 m² | 150.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Moderne 4-Raum-Wohnung mit Balkon und Gartenanteil | 4 | 110.00 m² | 155.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Preiswert wohnen im alten Ortskern von Leubnitz | 4 | 125.00 m² | 178.600 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhig im Grünen und trotzdem stadtnah! | 4 | 102.00 m² | 215.963 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Die Freunde Ihrer Kinder sind schon da! | 4 | 125.00 m² | 219.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
++Schickes Stadthaus mit Vollkeller in 1 A Lage++ | 4 | 113.00 m² | 249.990 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
+Moderne Stadtteilhäften in Vorzugslage+ | 5 | 137.00 m² | 255.692 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Stadthaus auf der Leubnitzer Höhe | 5 | 146.00 m² | 403.350 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Stadtvilla mit Park. | 10 | 600.00 m² | 550.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Doppelhaushälfte im Villenstil in Dresden | 6 | 173.00 m² | 560.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen mit Fernblick | 4 | 180.00 m² | 598.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Traum-Villa in Dresden | 6 | 173.00 m² | 689.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
Günstige 1-Raum Wohnung für Singels und Studenten! | 1 | 25.64 m² | 167 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Schöne, kleine Wohnung in Leubnitz | 2 | 39.00 m² | 220 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
DD-Strehlen: 1-Zi.-Whg. mit Süd-Balkon | 1 | 37.10 m² | 225 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Komplett möblierte 1-RW mit Balkon in ruhiger, grüner Lage von Dresden Leubnitz-Neuostra | 1 | 40.00 m² | 245 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
...günstige 2-Zi.-Wohnung in Torna mit ***Balkon & EBK*** | 2 | 57.20 m² | 260 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Ideal für Singles, schöne 1 Raumwohnung mit Balkon | 1 | 42.00 m² | 265 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
* geräumige 2 Zimmer Wohnung mit Balkon * Stellplatz bei Bedarf möglich * | 2 | 56.58 m² | 279 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Gemütliche 2-Raum-Wohnung mit Balkon in ruhiger Lage von Dresden-Leubnitzhöhe | 2 | 49.93 m² | 300 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Zum Wohlfühlen! Neubau in herrlich ruhiger, grüner Lage Leubnitz-Neuostra! | 2 | 51.83 m² | 320 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Dachwohnung mit kleiner Terrasse! Laminat! | 2 | 57.00 m² | 330 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Zentral, bezahlbar und gut wohnen in netter Gemeinschaft | 3 | 66.00 m² | 330 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Ab Dezember 2010: Hübsche 2-Zimmer-Wohnung mit schönem Wohnbereich und Terrasse | 2 | 56.00 m² | 345 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
2 - Zimmer-DG-Wohnung in Leubnitz-Neuostra | 2 | 52.00 m² | 350 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Ruhige 3 Zimmerwohnung mit Balkon in Mockritz | 3 | 81.00 m² | 583 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Attraktive 4-Zi.-Wohnung mit Runderker | 4 | 109.00 m² | 594 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
3,5 Raum Wohnung | 6 | 100.77 m² | 599 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
3,5 Raum-Dachgeschoss-Maisonette Wohnung mit Balkon | 3.5 | 87.00 m² | 609 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
EINE wie KEINE! 12 m² Terrasse! 28 m² Wohnzimmer! Einbauküche vom Vormieter! Bad mit Wanne/Dusche! | 3 | 85.60 m² | 625 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
ETW Auf der Leubnitzer Höhe in Randlage von Dresden | 10.97 | 52.00 m² | 50.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Schön ruhig im Grünen und trotzdem stadtnah! | 0.00 | 440.00 m² | 61.800 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Nickern- genau hier will ich Wohnen! | 0.00 | 750.00 m² | 83.700 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Traumbaugrundstücke im Dresden-Ost | 0.00 | 702.00 m² | 105.300 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
+++ DHH / EFH -Baugrundstück Am Pfaffenberg DD-Leubnitz-Neuostra - provisionsfrei, bauträgerfrei +++ | 0.00 | 702.00 m² | 105.300 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI: 4.5 % Rendite in Dresden | 0.00 | 65.29 m² | 123.398 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
PROVISIONSFREI: 4.5 % Rendite in Dresden | 0.00 | 68.60 m² | 129.654 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Produktions/Lagerhalle mit Büro | 0.00 | 0.00 m² | 170.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
::: Provisionsfreies Grundstück in Dresden-Leubnitz ::: | 0.00 | 1179.00 m² | 170.955 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Traumhafte Höhenlage mit herrlicher Weitsicht | 0.00 | 1127.00 m² | 191.590 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Ideales Wohnen in exklusiver Lage von Dresden | 0.00 | 1127.00 m² | 202.860 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Niederschlagswasserbefreites Grundstück in Autobahnnähe | 0.00 | 8500.00 m² | 499.500 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Niederschlagswasserbefreites gewerbliches Baugrundstück in Autobahnnähe | 0.00 | 15025.00 m² | 666.700 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
| |
 |
Renditeobjekt: 10fach auf IST in Dresden | 10.60 | 688.00 m² | 1.950.000 EUR | Leubnitz-Neuostra |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |