| |
 |
Anleger Appartmentwohnung in begehrter Lage | 1 | 29.40 m² | 45.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Appartmentwohnung in guter Lage! | 2 | 47.00 m² | 75.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
*** Renditeobjekt: Tiefgarage/Balkon/Möbliert...citynah-Ihre Chance! | 2 | 80.00 m² | 85.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
| |
 |
Als Nachbarin die Nikolaikirche! | 1 | 38.50 m² | 186 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Mittendrin im Leben - Citywohnung in Uni-Nähe | 1 | 23.99 m² | 211 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Die Wohnung befindet sich mitten im Zentrum der Stadt Leipzig. | 1 | 25.15 m² | 220 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
* Centrum, Tolles modern möbliertes Zimmer im Herzen Leipzig + Innenstadtring | 1 | 20.00 m² | 275 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnung gegenüber dem Bildermuseum in der City | 2 | 50.06 m² | 293 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
gesucht eine Nachmitterin/ ein Nachmitter | 2 | 52.75 m² | 322 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Direkt im Zentrum: Exklusive 2-Zimmer Wohnung, Ratsfreischulstraße, 1A Lage! | 2 | 62.00 m² | 340 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
* Mit Sahnestückchen kennen wir uns aus * | 1 | 50.00 m² | 350 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
www.immaxi.de +++ Zentrum + 1 RAUM + APPARTEMENT + EINBAUKÜCHE + SUPER LAGE !!! | 1 | 50.00 m² | 350 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen mitten in Leipzig | 3 | 71.34 m² | 357 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Oh ja, Wohnen direkt im Zentrum! | 2 | 71.50 m² | 360 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen im Neubau direkt im Zentrum! | 3 | 90.50 m² | 365 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Helle 1-Raum-Wohnung im Herzen von Leipzig (ca. 54 m²) | 1 | 54.14 m² | 387 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen im Zentrum - offene Küche + Eckbadewanne | 2 | 68.00 m² | 400 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
2,00-Zimmerwohnung | 2 | 68.11 m² | 423 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
IN MITTEN DER STADT! GROßE 2-RAUM DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT EINBAUKÜCHE | 2 | 68.11 m² | 425 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Geräumige Dachgeschosswohnung in historischem Altbau | 3 | 95.00 m² | 451 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
**Günstige Dachgeschosswohnung direkt im Leipziger Zentrum**EBK**WG-geeignet** | 3 | 95.00 m² | 451 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
2 Raumwohnung mit Balkon im Zentrum Leipzigs | 2 | 65.07 m² | 455 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
www.immaxi.de +++ Zentrum + TOLLES CITY APPARTMENT + EBK + PARKETT + GÄSTE WC + BALKON + TOP !!! | 2 | 67.00 m² | 469 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
++3-ZIMMER-DG-WOHNUNG IM HERZEN VON LEIPZIG++ | 3 | 94.00 m² | 517 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
++ TOP-GALERIE - WOHNUNG MITTEN IN DER CITY MIT EINBAUKÜCHE ++ | 2 | 86.64 m² | 520 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
BUERO.IMMOBILIEN-Großzügige 2 Raumwohnung im Zentrum von Leipzig | 2 | 87.22 m² | 523 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
DER IMMO TIP - Exklusive Maisonettewohnung in direkter Innenstadtlage Leipzigs | 2 | 96.00 m² | 528 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Stilvoll Wohnen im Barthels Hof! DG-Maisonette! | 2 | 96.00 m² | 528 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
*Zentral und ruhig* Wohnen in der Innenstadt | 2 | 80.00 m² | 530 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
* DG-Maisonette-Wohnung mit Wintergarten, Dachterrasse und EBK in 1A-Lage* | 2 | 77.97 m² | 546 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
+++2-Zi-DACHGESCHOSS-WHG.+++ BLICK AUF DIE THOMASKIRCHE +++ PARKETT +++ GÄSTE-BAD +++ EBK +++ | 2 | 102.26 m² | 562 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
www.immaxi.de +++ Zentrum + TOLLES LOFT APPARTMENT + PARKETT + GÄSTE WC + BALKON + TOP !!! | 2 | 82.00 m² | 574 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
++INDIVIDUELLE 3- ZIMMER-WOHNUNG IN DER CITY MIT TERRASSE++ | 3 | 105.00 m² | 577 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
NEUBAU DIREKT IN DER CITY! SEHR GROßE 2-RAUM WOHNUNG MIT GROßER KÜCHE AN DER | 2 | 114.00 m² | 600 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
★ CITY-WOHNUNG MIT EINBAUKÜCHE, BALKON UND BADEWANNE ★ | 3 | 129.05 m² | 645 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Maisonette-Wohnung in historischen Altbau | 4 | 130.33 m² | 782 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wunderschöne 4-Z-Wohnung direkt am Park | 4 | 123.00 m² | 861 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
++INDIVIDUELLE 5- ZIMMER-MAISONETTEWOHNUNG IN DER CITY MIT TERRASSE++ | 5 | 151.00 m² | 899 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Exclusive 4-Raum-Wohnung mit großer Wohnküche und Balkon in Toplage Nähe Zentrum | 4 | 158.00 m² | 960 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Dachgeschosswohnung mit riesiger Terrasse direkt im Stadtzentrum ! ! ! | 3 | 155.00 m² | 1.162 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
ÜBER DEN DÄCHERN DER INNENSTADT - GROßE DG-WOHNUNG MIT NOCH GRÖßERER | 3 | 155.00 m² | 1.164 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen am Marktplatz in Leipzig | 3 | 115.00 m² | 1.185 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen am Marktplatz in Leipzig | 3 | 115.00 m² | 1.185 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohnen am Marktplatz in Leipzig | 3 | 115.00 m² | 1.185 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
♦ TRAUMHAFTE GALERIEWOHNUNG IM HERZEN VON LEIPZIG ♦ | 2 | 166.40 m² | 1.248 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Exklusive Dachgeschosswohnung - Verbinden Sie Arbeiten und Wohnen...zentrale Lage, Fußbodenheizung, | 4 | 178.19 m² | 1.797 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Innenstadt, Luxus, Erstbezug, DT, Sauna, Klimaanlage, Erdwärme, Fußbodenheizg., Blick ü. Leipzig | 4 | 180.00 m² | 1.800 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Schicke Ladeneinheit zentral in der Leipziger Innenstadt mit großem Schaufenster | 1 | 97.52 m² | 2.553 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
|
|
|
Zimmer |
Fläche |
Mietpreis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
| |
 |
+++ Eine Perle am Rande von Leipzig - Leipzig / Taucha - Merkwitz +++ Meissner Landhaus | 0.00 | 544.00 m² | 24.480 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Komplett vermietetes Wohnungspaket als Kapitalanlage | 8.18 | 593.29 m² | 440.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Faktor 10 für 2 MFH in Leipzig | 9.41 | 1320.00 m² | 675.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Denkmalgeschützes Mehrfamilienhaus in Innenstadtlage | 8.00 | 865.00 m² | 1.050.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
*Top Rendite in Top Leipziger Lage* | 10.00 | 1360.00 m² | 1.615.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Einkaufsmarkt - TOP STANDORT - | 0.00 | 0.00 m² | 1.800.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Engel & Völkers Commercial: Wohn- und Geschäftshaus Zentrum | 14.01 | 560.00 m² | 1.900.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
Wohn- und Geschäftshaus in Lauflage nähe Marktplatz | 0.00 | 0.00 m² | 3.500.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
| |
 |
10 Wohn- und Geschäftshäuser mit Entwicklungspotenzial im Paket | 0.00 | 0.00 m² | 3.750.000 EUR | Zentrum |
 |
 |
 |
|
|
|
Rendite* |
Fläche |
Preis |
Ort |
 |
| Infos zur optimalen Baufinanzierung. Ausgewählte Anbieter, Darlehensrechner, Ratgeber und Tipps. |
 |